|
参加者様各位
2006年 4月13日
QBOOKS運営スタッフ代表
蛮人S
会計についてのご報告
2004年度ならびに2005年度のQBOOKS会計収支につきまして、以下の通りご報告いたします。
なお、2004年3月15日以前につきましては10名の方より参加費の入金をいただいておりますが、すべてQ書房預かり管理となっていましたのでQBOOKSとしての記録はありません。
2006年4月現在の繰越金は、QBOOKS運営スタッフ代表蛮人Sの預かりとなっております。
2004年度
2004年 3月〜12月の収支は以下の通りです。
【収入】
参加会費として19名様より計44,400円を入金いただきました。
※ひとりあたりの会費は、バトル優勝者特典などにより異なる場合があります。
【支出】
支出額の総計は32,500円でした。
【繰越金】
繰越金額は11,900円でした。
【明細】
※参加者個人に関わる情報は省略されています。
| 日付 | 収入 | 支出 | 入出計 | 内容
|
| 2004/1/1〜 | \24,000 | \-24,000 | \0 | QBOOKS参加費 Q書房管理
|
| 日付 | 収入 | 支出 | 支出計 | 内容
|
| 2004/3/28 | | \-10,000 | \-10,000 | 6000字賞品
|
| 2004/3/31 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/4/9 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/4/27 | | \-800 | \-800 | 書籍購入費
|
| 2004/4/30 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/5/11 | | \-2,400 | \-2,400 | QBOOKSサーバー費(12ヶ月)
|
| 2004/5/ | | \-2,400 | \-2,400 | Q書房サーバー費(12ヶ月)
|
| 2004/5/13 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/5/26 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/5/31 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/5/31 | | \-3,690 | \-3,690 | QBOOKSドメイン管理費(12ヶ月)
|
| 2004/6/7 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/7/26 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/8/2 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/8/6 | \1,200 | | \1,200 | QBOOKS参加費
|
| 2004/8/10 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/8/25 | | \-5,000 | \-5,000 | 賞品制作費
|
| 2004/8/25 | | \-210 | \-210 | 振込手数料
|
| 2004/9/6 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/9/21 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/9/24 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/10/1 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/10/12 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/10/31 | | \-8,000 | \-8,000 | 新潟県中越地震義援金
|
| 2004/11/17 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/12/13 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2004/12/28 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 計 | \44,400 | \-32,500 | \11,900 |
|
2005年度
2005年 1月〜12月の収支は以下の通りです。
【収入】
参加会費として27名様より計62,400円を入金いただきました。
※ひとりあたりの会費は、バトル優勝者特典などにより異なる場合があります。
これに先年度からの繰越としまして¥11,900が加わります。
【支出】
支出額の総計は34,186円でした。
【繰越金】
繰越金額は40,114円でした。
【明細】
※参加者個人に関わる情報は省略されています。
| 日付 | 収入 | 支出 | 入出計 | 内容
|
| 2005/1/5 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/1/5 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/1/11 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/1/13 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/1/16 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/1/30 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/1/31 | \1,200 | | \1,200 | QBOOKS参加費
|
| 2005/2/3 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/2/7 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/2/ | | \-1,000 | \-1,000 | 越人600企画参加費
|
| 2005/3/17 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/3/18 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/3/18 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/3/18 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/4/18 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/4/19 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/4/20 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/4/30 | | \-2,625 | \-2,625 | Q書房ドメイン管理費
|
| 2005/4/30 | | \-160 | \-160 | 手数料
|
| 2005/5/11 | | \-2,400 | \-2,400 | QBOOKSサーバー費用(12ヶ月)
|
| 2005/5/31 | | \-3,690 | \-3,690 | QBOOKSドメイン管理費用(12ヶ月)
|
| | | \-2,400 | \-2,400 | Q書房サーバー費用(12ヶ月)
|
| 2005/6/1 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/6/6 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/6/9 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/6/17 | \1,200 | | \1,200 | QBOOKS参加費
|
| 2005/7/6 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/7/14 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/8/5 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/8/12 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/10/5 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/10/14 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/11/28 | \2,400 | | \2,400 | QBOOKS参加費
|
| 2005/12/12 | | \-20,000 | \-20,000 | 6000字賞品
|
| | | \-101 | \-101 | Google広告費
|
| | | \-1,000 | \-1,000 | 越人600企画参加費
|
| | | \-600 | \-600 | 会費返還分
|
| | | \-210 | \-210 | 郵便振替手数料
|
| 小計 | \62,400 | \-34,186 | \28,214 |
|
| | \11,900 | | \11,900 | 繰越金
|
| 計 | \74,300 | \-34,186 | \40,114 |
|
以上、報告いたします。
|