3000字小説バトル
第16回バトル結果
| 得票数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 風の祠 | ||
| 2 | 2 | ★ | |
| 3 | 恋しいという言葉 | ||
| 4 | 春には桜も咲くというのに | ||
| 5 | STAY | ||
| 6 | ケンタの墓 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | アザ | ||
| 9 | My rib hurts me | ||
| 10 | 忘れ者 | ||
| 11 | 旅人よ、慈悲あらば能う限りの呪詛と祝福を | ||
| 12 | 親知ラズ | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | ALUCARD | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 |
感想票をお送りいただいた皆様、ありがとうございました。
「私の投票がない!」「内容が違うような?」……掲載もれ、ミスなどがございましたら、QBOOKSインフォデスクのページよりご連絡ください。

